料金 | 講師料+交通費+教材配送費 ただし無料で実施できる場合あり。応相談。 |
---|---|
分野 | 温暖化・気候変動 京都の文化や暮らしとエコ |
対象 | 小学校高学年、中学校 |
人数 | 10人〜50人程度 |
必要なもの | ・電気製品(電球、電気ポット、ラジカセ、扇風機、ドライヤーなど) ・ワットチェッカー(調べる電気製品1個につき1台) ・ワークシート |
講師 | 西澤浩美 |
問い合わせ先 | center@kcfca.or.jp 075-803-1128 |
出前講義
料金 | 講師料+交通費+教材配送費 ただし無料で実施できる場合あり。応相談。 |
---|---|
分野 | 温暖化・気候変動 京都の文化や暮らしとエコ |
対象 | 小学校高学年、中学校 |
人数 | 10人〜50人程度 |
必要なもの | ・電気製品(電球、電気ポット、ラジカセ、扇風機、ドライヤーなど) ・ワットチェッカー(調べる電気製品1個につき1台) ・ワークシート |
講師 | 西澤浩美 |
問い合わせ先 | center@kcfca.or.jp 075-803-1128 |
毎日家庭で使っている電気製品だが、実際どのくらい電気を消費しているのでしょう?
身近な電気製品の消費電力を計測するプログラムです。これにより、普段の生活が地球温暖化につながっていること、電気製品の選び方や使い方で温暖化防止に貢献できることを学びます。
・日々の電気の使い方について再考する機会になる。
・電気を使うことも間接的に温室効果ガスであるCO2を排出していることを知ってもらう。
・省エネで快適な暮らしについて提案する。
・賢い選択で省エネも実現することを学ぶ。